EDOMEX S.A DE C.V | |||
BALANCE GENERAL | |||
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | |||
ACTIVO | PASIVO | ||
ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO A CORTO PLAZO | ||
CAJA | $ 125,000.00 | PROVEEDORES | $ 556,795.00 |
BANCOS | $ 2,356,360.00 | ACREDORES DIVERSOS | $ 333,399.00 |
CLIENTES | $ 560,230.00 | DOC.POR PAGAR | $ 450,500.00 |
DOC. POR COBRAR | $ 250,360.00 | PRESTAMO BANCARIO | $ 1,890,000.00 |
DEUD.DIVERSOS | $ 160,230.00 | IMP.POR PAGAR | $ 130,256.00 |
ALMACEN | $ 2,460,120.00 | ||
IVA ACREDITABLE | $ 160,225.00 | ||
TOTAL DE ACT.CIRCULAN. | $ 6,072,525.00 | TOTAL DE PASIVO A.C.P | $ 3,360,950.00 |
ACTIVO NO CIRCULANTE | |||
TERRENO | $ 1,560,550.00 | ||
EDIFICIOS | $ 1,110,200.00 | PASIVO A LARGO PLAZO | |
DEP.ACUM.DE EDIFICIOS | $ -55,510.00 | PRESTAMO HIPOTECARIO | $ 2,002,072.45 |
MAQ. Y EQUIPO | $ 1,260,300.00 | TOTAL DE PASIVO A.L.P | $ 2,002,072.45 |
DEP.ACUM.MAQ Y EQ. | $ -126,030.00 | ||
EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 760,300.00 | TOTAL DE PASIVOS | $ 5,363,022.45 |
DEP.ACUM.EQ.DE TRANSP. | $ -190,075.00 | ||
MOB. Y EQUIPO | $ 550,550.00 | ||
DEP.ACUM.MOB. Y EQ. | $ -55,055.00 | ||
EQUIPO DE COMPUTO | $ 260,360.00 | CAPITAL CONTABLE | |
DEP.ACUM.EQ. DE COMP. | $ -78,108.00 | CAPITAL SOCIAL | $ 3,235,390.00 |
GASTOS DE INSTALACION | $ 100,000.00 | SOCIOS | $ 1,250,000.00 |
AMORT.DE GTS. INST. | $ -5,000.00 | ACCIONISTAS | $ 1,985,390.00 |
GASTOS DE ORGANIZACIÓN | $ 125,310.00 | CAPITAL CONTRIBUIDO | $ 500,000.00 |
AMORT.DE GTS.ORG. | $ -6,265.50 | DONACION | $ 500,000.00 |
PAPELERIA Y UTILES | $ 60,000.00 | CAPITAL GANADO | $ 2,550,639.05 |
RENTAS PAGADAS X ANT. | $ 120,000.00 | RESLT.DEL EJE.ANTERIOR | $ 670,350.00 |
PROPAGAND Y PUBLICIDAD | $ 185,000.00 | RESLT.DEL EJERCICIO | $ 1,880,289.05 |
TOTAL DE ACT.NO CIRC. | $ 5,576,526.50 | TOTAL DE CAPITAL CONT. | $ 6,286,029.05 |
SUMA DE ACTIVOS | $ 11,649,051.50 | SUMA PAS. + CAP. | $ 11,649,051.50 |
EDOMEX, SA DE CV | |||
ESTADO DE RESULTADO | |||
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | |||
VENTAS NETAS | $ 5,526,751.00 | ||
COSTO DE VENTAS | $ 2,342,755.60 | ||
UTILIDAD BRUTA | $ 3,183,995.40 | ||
GASTOS DE OPERACIÓN | $ 140,000.00 | ||
GASTOS DE ADMON. | $ 60,000.00 | ||
GASTOS DE VENTA | $ 80,000.00 | ||
UTILIDAD DE GASTOS DE OPERACIÓN | $ 3,043,995.40 | ||
GASTOS Y OTROS PRODUCTOS FINACIEROS | $ 21,750.00 | ||
GASTOS FINANCIEROS | $ 35,000.00 | ||
PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 56,750.00 | ||
UTILIDAD DE GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 3,002,235.40 | ||
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 37,649.60 | ||
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS | $ 65,000.00 | ||
OTROS PRODUCTOS | $ 27,350.40 | ||
UTILIDAD ANTES DEL ISR Y PTU | $ 2,984,585.80 | ||
ISR: 30% | $ 895,375.74 | ||
UTILIDAD ANTES DEL PTU | $ 2,089,210.06 | ||
PTU: 10% | $ 208,921.01 | ||
UTILIDAD DEL EJERCICIO | $ 1,880,289.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario